	内科	1	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	-	-	-						
	内科	2	100070xx99x011	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり　85歳以上	-	-	-	-	-						
	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	-	-	-						
	内科	4	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	内科	5	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症：手術なし,手術・処置等１なし,手術・処置等２なし,定義副傷病なし	42	23.21	9.89	4.76%	83.76						
	泌尿器科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		16	28.5	12.05	0.00%	76.44						
	泌尿器科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	36.92	17.66	0.00%	88.15						
	泌尿器科	4	160690ｘｘ99ｘｘ0ｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	13	31.92	19.61	7.69%	85.58						
	泌尿器科	5	11013ｘｘｘ06ｘｘｘｘ	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	13	9.91	5.64	9.09%	79.72						
	消化器科	1	060100ｘｘ01ｘｘ0ｘ	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	消化器科	2	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	消化器科	3	010069ｘｘ99000ｘ	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	消化器科	4	010040ｘ099000ｘ	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	消化器科	5	110280ｘｘ99000ｘ	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	透析科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	29.97	12.05	13.89%	78.17						
	透析科	2	010069ｘｘ99000ｘ	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	透析科	3													
	透析科	4													
	透析科	5													
